Edelstahl-Extraktionskessel-Ausrüstung, Alkohol-Recycling-Turm
Übersicht Produktbeschreibung Alkohol-Recycling-Turm Dieses Gerät dient zur Rückgewinnung von dünnem Alkohol in Apotheke
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | JHENTEN |
Garantie | 1 Jahr |
Material | Metall, SUS304, SUS316L |
Zertifizierung | CE, ASME, ISO9001 |
Zustand | Neu |
Anwendbare Branchen | Produktionsanlage, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
Lokaler Servicestandort | Vereinigte Staaten |
Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Pumpe |
Kühltyp | Querstrom |
Stromspannung | Einstellbar |
Leistung | Brauch |
Abmessung (L*B*H) | Brauch |
Gewicht | Brauch |
Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
Transportpaket | Holzetui oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | JenTen |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Alkoholrecyclingturm
Dieses Gerät dient zur Rückgewinnung von dünnem Alkohol in der Apotheke, in der Lebensmittelindustrie, in der Leichtindustrie und in der Chemie usw. Mit den Vorteilen der Energieeinsparung, des Umweltschutzes, der Kostensenkung und der hohen Effizienz usw. Dieses Gerät kann den dünnen Alkohol mit 30-50 bis 93 % destillieren. 95 Grad. Der Restflüssigkeitsgehalt enthält ein geringes Alkoholvolumen, was den Umweltschutzanforderungen entspricht. Dieses Gerät verwendet den hochwirksamen Edelstahl-Wellfüller und alle mit den Materialien in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl SUS304 gemäß GMP-Standard Die Oberfläche ist verspiegelt oder mattiert.
Haupttechnische Parameter
Modellspezifikation | HST-200 | HST-300 | HST-400 | HST-500 | HST-600 | HST-800 | |
Durchmesser des Turmkörpers (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Höhe des Turmkörpers (mm) | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | |
Volumen des Turmtanks (L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
Recyclingkapazität (kg/h) | 45~50 | 90~100 | 150~160 | 280~300 | 420~440 | 600~620 | |
Heizfläche (m2) | 3 | 5 | 6.5 | 10 | 15 | 26 | |
Kondensationsfläche (m2) | 5 | 9 | 12 | 22 | 25 | 45 | |
Kühlfläche (m2) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 | |
Füllart | Wellenfüllung aus Edelstahl | ||||||
Chroma (%) recyceln | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
Gewicht der Ausrüstung (kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 | |
Außenmaß (m) | Länge | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
Breite | 0,7 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
Hoch | 7.3 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 14 |
Unternehmensprofil
Projekte
Ausstellung
QC-Prozess
Kooperationspartner
FAQ
F: Kann ich Proben zum Testen haben?
A: Ja, wir stellen Ihnen gerne Muster zum Testen und Überprüfen der Qualität zur Verfügung. Eine Musterbestellung ist möglich. Bitte beachten Sie, dass kostenlose Muster nicht akzeptiert werden.
F: HABEN SIE EINE MOQ-LIMITIERUNG?
A: Unser MOQ beträgt 1 Stück, um neue Kunden zu beliefern.
F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: Probe: 20-25 Tage. Massenproduktion: 25–30 Tage, abhängig von der Bestellmenge.
F: Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es?
A: Wir versenden normalerweise auf dem Seeweg. DHL, UPS, Fedex TNT sind ebenfalls akzeptabel.
Ähnliche Produkte
-
Energiesparende industrielle Vakuum-Niedertemperatur-Fallfilmverdampfer-Kristallisator-Konzentratormaschine
-
Sanitär-Edelstahl-Getränkewein-Milch-Lösungsmittel-Öl-Wasser-Chemikalien-Lagertank
-
Lagertank aus Edelstahl/Kohlenstoffstahl/Titan, chemische Apotheke, maßgeschneiderter, hochwertiger Reaktortank für Chemikalien
-
Energiesparender, dünner Kunststoff-Squeezier-Schneckenpressen-Squeezier-Feuchtigkeitstrockner