SH Biotech Automatische Edelstahl-Wischfilmverdampfer-Destillation mit All-in-One-Bedienfelddesign
Packungsgröße pro Produkteinheit 460,00 cm * 270,00 cm * 144,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1500,000 kg Die Mole
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | FMD-60B (0,06 m2) |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Destillationsausrüstung |
Objekt | Parfüm |
Trennungsmodus | Filter Typ |
Betriebstyp | Kontinuierlicher Typ |
Installation | Vertikal |
Zentrifugentyp | Scheibenzentrifuge |
Art der Destillationsausrüstung | Molekulare Destillationsausrüstung |
Extraktionsturmtyp | Pulsierender Turm |
Druck | Mittlerer Druck |
Zustand | Neu |
Innendurchmesser des Laufs | 100 mm |
Kondensationsbereich | 0,2 m2 |
Effektiver Verdunstungsbereich | 0,15 m2 |
Trichter mit konstantem Druckabfall | 1,5 l |
Verarbeitungsablauf | 0,5-5,0 kg/h |
Motorleistung | 120W |
Max. Vakuum | 0,05 mbar oder 0,001 mbar |
Maximale Rotationsgeschwindigkeit | 450W |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 1100*500*1750mm |
Warenzeichen | SH BIOTECH |
Herkunft | Shanghai |
Produktionskapazität | 5000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 460,00 cm * 270,00 cm * 144,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1500,000 kgProduktbeschreibung
Die Molekulardestillation ist eine spezielle Technologie zur Trennung von Flüssigkeiten und Flüssigkeiten, die sich von der herkömmlichen Destillation durch den unterschiedlichen Siedepunkt unterscheidet. Hierbei handelt es sich um eine Art Destillation in einer Hochvakuumumgebung, bei der die molekulare Bewegungsfreiheit des Materials unterschiedlich ist und bei der Destillation und Reinigung wärmeempfindlicher Materialien oder Materialien mit hohem Siedepunkt durchgeführt wird. Es wird hauptsächlich in den Bereichen Chemie, Gewürze, Pharmazie, Petrochemie, Kunststoffe, Öl und anderen Bereichen eingesetzt.Mehr wissen!Modell | Effektiver Verdunstungsbereich | Interner Kondensationsbereich | Äußerer Kondensationsbereich | Fass Innendurchmesser | Volumen des Einspeisetrichters mit konstantem Druck | Verarbeitungsablauf |
FMD-60(B) | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 60 | 1.5 | 0,1~2,0 |
FMD-80(B) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 80 | 1.5 | 0,3~0,4 |
FMD-100(B) | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 100 | 1.5 | 0,5~5,0 |
FMD-150(B) | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 150 | 1.5 | 1,0~8,0 |
FMD-200(B) | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 190 | 1.5 | 1,5~10,0 |
FMD-230(B) | 0,5 | 0,65 | 0,6 | 220 | 1.5 | 2,0 ~ 15,0 |
Ähnliche Produkte
-
Fruchtsaftkonzentrierter Fallfilm-Vakuumverdampfer
-
Molekulardestillationsausrüstung Behandelbarer Fluss 2,0 ~ 15,0 Kurzweg-Molekulardestillationseinheiten
-
Jnban-IBC-Tank für den Transport und die Lagerung chemischer Flüssigkeiten aus Edelstahl
-
Hochwertiger Rührnutschenfiltertrockner aus Edelstahl 304